Уважаемые абоненты!
С 06.12.2017 года в тарифных планах «Алло Инкогнито» изменяется стоимость международных вызовов.
1) изменится стоимость звонков на номера стран мира:
Международные вызовы, мин
СНГ, Грузия, Абхазия, страны Балтии | |
---|---|
Абхазия, Армения, Байконур, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Литва, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Эстония, Южная Осетия | 20 р. |
Азербайджан, Беларусь, Латвия, Молдова | 30 р. |
Европа | |
Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Люксембург, Мальта, Монако, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словакия, Словения, Фарерские о-ва, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция | 15 р. |
Босния и Герцеговина, Лихтенштейн, Македония, Нидерланды, Сербия, Финляндия, Хорватия, Черногория | 30 р. |
Гренландия, Косово | 50 р. |
Америка | |
Бермудские о-ва, Виргинские о-ва (США), Пуэрто-Рико, США, Канада | 5 р. |
Аргентина, Багамские о-ва, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гваделупа, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Каймановы о-ва, Колумбия, Коста-Рика, Мартиника, Мексика, Нидерландские Антильские о-ва, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Уругвай, Французская Гвиана, Чили | 15 р. |
Ангилья, Антигуа и Барбуда, Аруба, Барбадос, Белиз, Виргинские о-ва (Британские), Гаити, Гайана, Гренада, Доминика, Монтсеррат, Никарагуа, Сен-Пьер и Микелон, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Суринам, Тринидад и Тобаго, Туркс и Кайкос, Эквадор, Ямайка | 30 р. |
Куба, Фолклендские о-ва | 100 р. |
Азия и Дальний Восток | |
Бангладеш, Бруней, Гонконг, Индия, Китай, Корея Южная, Малайзия, Монголия, Пакистан, Сингапур, Япония | 5 р. |
Вьетнам, Индонезия, Таиланд | 7 р. |
Камбоджа, Лаос, Макао (Аомынь), Тайвань | 10 р. |
Бутан, Непал, Филиппины, Шри-Ланка | 15 р. |
Афганистан, Мьянма | 30 р. |
Корея Северная | 50 р. |
Восточный Тимор, Мальдивы | 100 р. |
Ближний Восток | |
Израиль, Турция | 8 р. |
Бахрейн, Иордания, Иран, Йемен, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Саудовская Аравия | 15 р. |
Ирак, Катар, Оман, Палестина, Сирия | 20 р. |
Африка | |
Алжир, Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина Фасо, Гана, Джибути, Египет, Зимбабве, Кабо-Верде, Камерун, Кения, Лесото, Ливия, Маврикий, Малави, Мали, Марокко, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Реюньон о-в, Руанда, Свазиленд, Судан, Танзания, Уганда, Эритрея, Эфиопия, ЮАР, Южный Судан | 30 р. |
Бурунди, Габон, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Биссау, Замбия, Коморские о-ва, Кот-д’Ивуар, Либерия, Мавритания, Мадагаскар, Нигер, Республика Конго, Сейшельские о-ва, Сенегал, Сомали, Сьерра-Леоне, Того, Тунис, Центральная Африканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея | 50 р. |
Вознесения о-в, Демократическая Республика Конго, Диего Гарсия, Сан-Томе и Принсипи | 100 р. |
Святой Елены о-в | 150 р. |
Австралия и Океания | |
Австралия, Гуам, Новая Зеландия, Северные Марианские о-ва | 7 р. |
Маршалловы о-ва, Новая Каледония, Фиджи, Французская Полинезия | 30 р. |
Микронезия, Палау о-ва | 50 р. |
Вануату, Западное Самоа, Кирибати, Кука о-в, Науру, Ниуэ о-в, Соломоновы о-ва, Тонга, Тувалу, Уоллес и Футуна о-ва | 100 р. |
Антарктика, Норфолк о-в, Папуа-Новая Гвинея, Токелау | 150 р. |
Коммерческие и спутниковые сети | |
Коммерческая сеть MTT | 10 р. |
Спутниковая сеть Глобалстар (954) | 35 р. |
Коммерческие и Спутниковые сети | 490 р. |
Также изменяется стоимость исходящих вызовов, совершаемых на ряд телефонных кодов:
Премиум-направления
Страна | Код оператора | Стоимость, мин |
---|---|---|
СНГ, Грузия, Абхазия, страны Балтии | ||
Эстония | 3723302, 37240, 3725, 3726, 37270, 37281, 37282, 37283, 37284, 37285, 37287, 3729008 | 40 р. |
Беларусь | 37526250, 37526251, 37526720, 37526721, 375602 | 60 р. |
Казахстан | 776, 7785 | 60 р. |
Латвия | 3712, 3716200, 37162208, 37163067, 37163517, 37164698, 37164922, 37165418, 37165525, 37165838, 3716627, 3716628, 3716629, 3716630, 3716631, 37166436, 37166439, 37166440, 37166441, 37166442, 37166443, 37167858, 37168, 37178, 37180, 37181, 37190 | 60 р. |
Литва | 370313, 3703437, 370372, 370373, 370377, 370389, 370412, 370413759, 370413760, 370413761, 370414310, 370414311, 370414312, 370414313, 370417, 37042, 37045, 37046203, 370463, 370464, 370520, 37052172, 37052173, 3705219, 370525, 37052654, 3706, 3707, 3708, 3709 | 60 р. |
Молдова | 373900 | 60 р. |
Азербайджан | 994900 | 100 р. |
Европа | ||
Австрия | 43644, 43650, 43660, 43664, 43676, 43677, 43678, 43680, 43681, 43688, 43699, 438 | 30 р. |
Бельгия | 324, 32702, 32703, 32704, 32706, 32707, 3277 | 30 р. |
Великобритания | 447, 448 | 30 р. |
Испания | 3451, 34590, 3470, 3480, 3490 | 30 р. |
Италия | 393 | 30 р. |
Польша | 48221988, 48333335 | 30 р. |
Португалия | 3511691, 3511891, 3516091, 3516391, 3516591, 3516691, 35191, 351920, 3519200, 3519201, 3519202, 3519203, 3519204, 3519205, 351921 | 30 р. |
Франция | 33638, 33640, 338 | 30 р. |
Болгария | 35924, 3593015, 35930454, 35930455, 35930519, 3593069, 35930719, 35930729, 3593089, 3593099, 35931009, 3593115, 3593118, 35931238, 3593134, 35931439, 35931459, 35931517, 35931518, 35931519, 3593189, 359323, 359325, 3593319, 3593355, 3593369, 3593379, 3593399, 359349, 3593509, 35935328, 35935329, 35935429, 35935538, 35935618, 35935619, 3593579, 35935819, 3593597, 35935989, 3593614, 3593615, 35936318, 35936319, 35936419, 35936798, 35936799, 35937208, 3593739, 35937515, 35937819, 3593799, 359385, 3593913, 3593917, 3593919, 3594168, 3594173, 3594179, 3594189, 359429, 3594315, 3594319, 35943619, 359445, 3594539, 3594575, 3594579, 359465, 359469, 3594709, 35947619, 3594789, 35948, 35951129, 35951318, 35951427, 35951439, 35951535, 3595179, 3595185, 3595195, 359524, 359529, 35953279, 35953289, 35953518, 35953619, 3595379, 3595389, 3595391, 359545, 359549, 3595507, 3595509, 35955158, 35955189, 3595545, 3595547, 3595548, 3595549, 35955519, 3595569, 3595588, 3595598, 359569, 3595709, 35957439, 35957518, 35957519, 3595795, 3595799, 359585, 3595909, 35959449, 3595965, 3596015, 3596017, 3596019, 35960398, 3596058, 35960718, 35960719, 3596085, 3596109, 35961418, 35961519, 35961619, 3596189, 3596199, 359625, 3596319, 359649, 3596509, 35965138, 35965148, 35965149, 35965159, 35965419, 35965619, 3596585, 3596592, 359669, 3596709, 3596759, 3596769, 3596779, 3596789, 359685, 35969418, 35969419, 3596979, 3597019, 3597029, 3597059, 3597079, 35971339, 35971429, 3597209, 3597219, 3597229, 3597239, 3597249, 3597259, 3597269, 3597279, 3597289, 3597299, 359735, 3597455, 3597459, 3597469, 3597479, 3597485, 3597495, 3597499, 3597505, 3597509, 3597519, 35975239, 35975419, 359765, 35977129, 3597779, 359789, 35981619, 3598179, 359825, 3598389, 35984249, 35984319, 35984429, 359845, 35984759, 35984773, 3598489, 3598559, 3598579, 35986368, 35986369, 3598649, 359865, 35986639, 35986690, 35986698, 35986699, 35987, 35988, 35989, 3599105, 35991329, 3599159, 35991719, 359929, 3599369, 3599389, 359949, 3599527, 3599539, 35995549, 359965, 3599717, 3599718, 3599735, 3599739, 35997429, 35998, 35999 | 40 р. |
Монако | 3774, 3776 | 40 р. |
Словения | 38630, 38631, 38640, 38641, 38643, 38644, 38649, 38651, 38664, 3866555, 3866560, 38668, 386696, 386699, 38670, 38671, 3868123, 3868189, 3868289, 386833, 38698 | 40 р. |
Албания | 35566, 35567, 35568, 35569 | 50 р. |
Швейцария | 417, 418607 | 50 р. |
Сан-Марино | 3785, 3786, 3787 | 100 р. |
Америка | ||
США, Канада | 1250232, 1250233, 1250234, 1250235, 1250237, 1250239, 1250471, 1250500, 1250771, 1250772, 1250773, 1250774, 1250775, 1250776, 1250779, 1721, 1849, 1867 | 15 р. |
Перу | 5118, 51418, 51428, 51438, 51448, 51518, 51528, 51538, 51548, 51568, 51618, 51628, 51638, 51648, 51658, 51668, 51678, 51728, 51738, 51748, 51768, 51828, 51838, 51848 | 30 р. |
Чили | 5632 | 60 р. |
Ближний Восток | ||
Израиль | 97222, 97242, 97256, 97259, 97282, 97292 | 15 р. |
Турция | 905 | 15 р. |
Африка | ||
Алжир | 2135, 2136, 2137, 2139 | 50 р. |
Кот-д’Ивуар | 2252170, 22590409 | 100 р. |
Австралия и Океания | ||
Австралия | 6114 | 150 р. |
2) в тарифных планах, включающих в себя вызовы на выделенные страны мира, включен пакет 1000 минут в месяц на следующие направления
Выделенные направления
Страна | Коды исключения |
---|---|
Австралия | 611, 6114, 614 |
Андорра | 3763, 3764, 3765, 3766 |
Аргентина | 549 |
Бангладеш | |
Ватикан | |
Великобритания | 447, 448 |
Венгрия | 3620, 3630, 3631, 3670 |
Венесуэла | 5841, 5842 |
Виргинские о-ва (США) | |
Гваделупа | 590690 |
Германия | 4915, 4916, 4917, 49700, 49701 |
Гонконг | |
Греция | 3069 |
Гуам | |
Дания | |
Израиль | 9721515, 9721535, 97222, 97242, 9725, 97256, 97259, 9726, 97282, 97292 |
Индия | |
Ирландия | 353700, 35376, 3538 |
Исландия | 3543, 3546, 3547, 3548 |
Испания | 3451, 34590, 346, 347, 3470, 3480, 3490 |
Италия | 393 |
Китай | |
Корея Южная | |
Коста-Рика | 5063, 5064, 5065, 5066, 5067, 5068 |
Люксембург | |
Мальта | |
Марокко | 2125, 2126, 2127, 2128 |
Мартиника | 596696 |
Мексика | 521 |
Монголия | |
Новая Зеландия | 642 |
Норвегия | 470, 471, 4781, 4785, 4788 |
Перу | 5118, 51418, 51428, 51438, 51448, 51518, 51528, 51538, 51548, 51568, 51618, 51628, 51638, 51648, 51658, 51668, 51678, 51728, 51738, 51748, 51768, 51828, 51838, 51848, 51849, 519 |
Польша | 48221988, 48333335, 484500, 4850, 4851, 4853, 4857, 4860, 4866, 4869, 4872, 4873, 4878, 4879, 4888, 4890, 4899 |
Португалия | 351169, 3511691, 351189, 3511891, 3516, 3516091, 3516391, 3516591, 3516691, 3519, 35191, 351920, 3519200, 3519201, 3519202, 3519203, 3519204, 3519205, 351921 |
Пуэрто-Рико | |
Румыния | |
Северная Америка (США, Канада) | 1250232, 1250233, 1250234, 1250235, 1250237, 1250239, 1250471, 1250500, 1250771, 1250772, 1250773, 1250774, 1250775, 1250776, 1250779, 1721, 1849, 1867 |
Сингапур | |
Словакия | 4219 |
Тайвань | 88660, 88670, 8869 |
Франция | 336, 33638, 33640, 337, 338 |
Французская Гвиана | 594694 |
Чехия | 42060, 4207, 42084, 42093, 42096 |
Чили | 5632, 568, 569 |
Швейцария | 4158, 417, 418607 |
Швеция | |
Эстония | 3723302, 37240, 3725, 3726, 37270, 37281, 37282, 37283, 37284, 37285, 37287, 3729008 |
Япония | 8170, 8180, 8190 |
Указанные изменения действительны для всех тарифных планов «Алло Инкогнито», как действующих, так и архивных.